헤스코 배리어 폭발 방지 벽은 모래, 흙, 자갈, 합물, 잔해, 벽돌, 심지어 약간의 미세한 퇴적물 등으로 채워질 수있는 현대 용접 된 가비온 바구니입니다.
헤스코 방어 장벽은 폭격 방지 용도로 널리 사용되고 있습니다. 소총 총알, 껍질 조각, 로켓 추진 수류탄 총 등요르단도시에서도 홍수 통제에 사용되므로 다른 이름은 hesco 홍수 관리 장벽입니다.
두 군용 모래 보안 응용 프로그램에서 군사 장벽은 VBIED 및 포병에 이르기까지 소형무기 방탄으로부터 보호를 제공합니다.페이구안의 군사 방어 장벽은 주로 주변 보안을 포함한 중요한 인프라 보호를 제공하는 국토 보안 응용 프로그램에 사용됩니다., 차량 장벽 및 검사 경로뿐만 아니라 일시적 또는 영구적 인 장벽.
헤스코 장벽 폭발 벽사양
제품 용어 | 높이 | 너비 | 길이 | 셀 번호 |
PG MIL1 | 54'(1.37M) | 42'(1.06M) | 32'9'(10M) | 5+4=9 셀 |
PG MIL2 | 24' (0.61M) | 24'(0.61M) | 4' (1.22M) | 2개의 셀 |
PG MIL3 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'.9' ((10M) | 5+5=10 셀 |
PG MIL4 | 39'(1.00M) | 60'(1.52M) | 32'.9' ((10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 셀 |
PG MIL5 | 24'(0.61M) | 24'(0.61M) | 10' (3.05M) | 5개의 셀 |
PG MIL6 | 66'(1.68M) | 24'(0.61M) | 10' (3.05M) | 5개의 셀 |
PG MIL7 | 87'(2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) | 5+4+4=13 셀 |
PG MIL8 | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'.9' ((10M) | 5+4=9 셀 |
PG MIL9 | 39'(1.00M) | 30'(0.76M) | 30' (9.14M) | 6+6=12 셀 |
PGMIL10 | 87'(2.21M) | 60'(1.52M) | 100' (30.50M) | 5+5+5+5=20개의 셀 |
PG MIL11 | 48'(1.22M) | 12'(0.30M) | 4' (1.22M) | 2개의 셀 |
PG MIL12 | 84" ((2.13M) | 42" (1.06M) | 108" ((33M) | 5+5+5+5+5+5=30개의 셀 |
PG MIL19 | 108' (2.74m) | 42" (1.06M) | 10'5' (3.18m) | 6개의 셀 |
포장 조건
1모든 패널 팔레트 (강철 팔레트 또는 나무 팔레트) 와 함께 포장
2. 컨테이너에 대량
![]()
![]()
![]()
언제든 저희에게 연락하세요