T 바 울타리
소재:고품질의 Q235 강철 철도 및 빌렛 강철
표면 처리:검은색 비텀, 염색, 염색되지 않은, 뜨거운 담백으로 galvanized
포장:5-10 pcs/bundle, 40bundles/pallet
T 포스트 | |||||||||
조치 | 무게 | 길이 | |||||||
가벼운 용량 | 0.83 Ib/ft | 1.23kg/m | 4'/1.2m | 5'/1.5m | 6'/1.8m | 7'12.1m | |||
085파운드/피트 | 1.26kg/m | 4'/1.2m | 5'/1.5m | 6110.8m | 7'12.1m | ||||
00.90파운드/피트 | 1.33kg/m | 4'/1.2m | 5'/1.5m | 6'/1.8m | 7'12.1m | ||||
00.92파운드/피트 | 10.37kgl/m | 4/1.2m | 511.5m | 6m1.8m | 7/2.1m | ||||
095파운드/피트 | 1.40kg/m | 4'/1.2m | 5/1.5m | 6'/1.8m | 7'12.1m | ||||
정기적 의무 |
1.15파운드/피트 | 10.70kg/m | 4'/1.2m | 5/1.5m | 6'11.8m | 7'/2.1m | 8'12.4m | 9'/2.7m | 10'/3m |
1.25파운드/피트 | 10.86kg/m | 4'/1.2m | 5'/1.5m | 6'/1.8m | 7/2.1m | 8'/2.4m | 9'/2.7m | 10'73m | |
중량 의무 |
1.33파운드/피트 | 10.98kg/m | 4'11.2m | 5'/1.5m | 6'/1.8m | 7'/2.1m | 8'12.4m | 9'/2.7m | 10'73m |
T 톱니 톱니 톱니 톱니 | ||||||
녹색, 빨간색 또는 갈색,UV 억제기 | ||||||
SPEC | pct/mt | pctmt | pct/mt | pct/mt | pct/mt | pct/mt |
00.83파운드/피트 | 531 | 483 | 442 | 408 | 379 | 332 |
0.85lb/ft | 518 | 471 | 432 | 399 | 370 | 324 |
00.90lb/ft | 480 | 440 | 428 | 377 | 35o | 306 |
095파운드/피트 | 464 | 422 | 386 | 357 | 331 | 290 |
1.10lb/ft | 400 | 364 | 334 | 308 | 286 | 250 |
1.15b/ft | 383 | 348 | 319 | 295 | 274 | 239 |
1.25파운드/피트 | 352 | 320 | 294 | 271 | 252 | 220 |
1.33파운드/피트 | 331 | 301 | 276 | 255 | 237 | 207 |
150파운드/피트 | 291 | 268 | 243 | 227 | 210 | 184 |
펜스 스타 피켓 적용
1고속도로와 철도의 보호 철망 울타리를위한 포스트.
2해안 농장, 어업 및 소금 농장의 보안 울타리용 철망 울타리 기둥.
3산림 및 산림 소스 보호의 보안을위한 철회망 울타리 게시물.
4격리 및 축산 및 수자원을 보호하기 위한 울타리 기둥.
5정원, 도로, 집 등에 울타리 기둥이 있습니다.
1우리는 우리의 업무와 우리가 제공하는 다양한 금속 T 포스트에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다.
2우리는 글로벌 시장에 서비스를 전문화
3- 우리의 생산 리드 시간이 특정 조건과 항목 양에 달려 있다는 것을 알고 부탁드립니다.
4우리의 성공은 홍보와 시장의 요구와 기간의 본질에 대한 이해에 기반했습니다.
5주문이 정해진 시간에 도착하도록 합니다.